Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
150 Properties
150 Properties Available In 62226
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,322 SqFt$299,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,780 SqFt$387,110Active Under Contract
- 2 Beds 2 Baths 1,780 SqFt$359,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,780 SqFt$359,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,725 SqFt$349,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,322 SqFt$299,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,322 SqFt$299,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,322 SqFt$299,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,780 SqFt$359,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,725 SqFt$349,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,725 SqFt$349,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
- 2 Beds 2 Baths 1,522 SqFt$319,900Active
Quick Search
- Homes for Sale in San Jose
- Homes for Sale in Redwood City
- Homes for Sale in San Mateo
- Homes for Sale in San Francisco
- Homes for Sale in Santa Clara
- Homes for Sale in Fremont
- Homes for Sale in San Carlos
- Homes for Sale in Daly City
- Homes for Sale in San Bruno
- Homes for Sale in South San Francisco
- Homes for Sale in Belmont
- Homes for Sale in Pacifica
- Homes for Sale in Millbrae
- Homes for Sale in Burlingame
- Homes for Sale in Foster City